Tabellen-Shortcode
Erleichtern Sie das Organisieren und Präsentieren wichtiger Daten mithilfe des Tabellen-Shortcodes von Avada. Unser Tabellen-Shortcode verfügt über zwei Stile, aus denen Sie auswählen können. Legen Sie fest, wie viele Spalten und Zeilen Sie anzeigen möchten. Machen Sie es so klein oder so groß, wie Sie möchten!
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
---|---|---|---|---|
Einzelteil #1 | Beschreibung | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Einzelteil #2 | Beschreibung | Rabatt: | $ 2.00 | 0.20 Mio. € |
Einzelteil #3 | Beschreibung | Rabatt: | $ 3.00 | 0.30 Mio. € |
Einzelteil #4 | Beschreibung | Rabatt: | $ 4.00 | 0.40 Mio. € |
Einzelteil #5 | Beschreibung | Rabatt: | $ 5.00 | 0.50 Mio. € |
Alle Elemente | Beschreibung | Ihre Summe: | $ 10.00 | Steuer |
2 Tabellenstile
Wählen Sie zwischen unseren beiden Stilen für den Tabellen-Shortcode. Der erste Stil ist ein einfaches und elegantes Design. Der zweite Stil hingegen ist moderner und passt wunderbar zu lebendigen Websites.
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
---|---|---|---|---|
Einzelteil #1 | Beschreibung | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Einzelteil #2 | Beschreibung | Rabatt: | $ 2.00 | 0.20 Mio. € |
Einzelteil #3 | Beschreibung | Rabatt: | $ 3.00 | 0.30 Mio. € |
Einzelteil #4 | Beschreibung | Rabatt: | $ 4.00 | 0.40 Mio. € |
Einzelteil #5 | Beschreibung | Rabatt: | $ 5.00 | 0.50 Mio. € |
Alle Elemente | Beschreibung | Ihre Summe: | $ 10.00 | Steuer |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
---|---|---|---|---|
Einzelteil #1 | Beschreibung | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Einzelteil #2 | Beschreibung | Rabatt: | $ 2.00 | 0.20 Mio. € |
Einzelteil #3 | Beschreibung | Rabatt: | $ 3.00 | 0.30 Mio. € |
Einzelteil #4 | Beschreibung | Rabatt: | $ 4.00 | 0.40 Mio. € |
Einzelteil #5 | Beschreibung | Rabatt: | $ 5.00 | 0.50 Mio. € |
Alle Elemente | Beschreibung | Ihre Summe: | $ 10.00 | Steuer |
Zeilen & Spalten
Haben Sie so viele oder so kleine Spalten und Zeilen, wie Sie möchten!
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelteil #1 | Beschreibung | Typ | Farbe | Abmessungen | Gewicht | Standort | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Einzelteil #2 | Beschreibung | Typ | Farbe | Abmessungen | Gewicht | Standort | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Einzelteil #3 | Beschreibung | Typ | Farbe | Abmessungen | Gewicht | Standort | Rabatt: | $ 1.00 | 0.10 Mio. € |
Ihre Summe: | $ 10.00 | Steuer |
Vollständiger Satz von Optionen
Jede Option und Beschreibung, die im Tabellen-Shortcode enthalten ist, ist unten aufgeführt.
- Klasse - Kann einer dieser Werte sein: Tabelle 1, or Tabelle-2. Legt das Design der Tabelle fest.